服務(wù)熱線
0512-66982483
                        
                    型號(hào):00730043
更新時(shí)間:2025-02-07
簡(jiǎn)要描述:
瑞士TESA測(cè)高儀,瑞士測(cè)高儀,數(shù)顯高度計(jì)00730043車間的*配置集TESA 25年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn),融入的密機(jī)械結(jié)構(gòu),高的性比。
|              技術(shù)規(guī)格              |                          TESA-HITE 400               |                          TESA-HITE 700               |         
|              訂貨號(hào)              |                          00730043               |                          00730044               |         
|              量程              |                          415mm/16in               |                          715mm/28in               |         
|              應(yīng)用范圍使用測(cè)頭座00760143              |                          570mm/22in               |                          870mm/34in               |         
|              應(yīng)用范圍使用測(cè)頭座00760057              |                          625mm/24in               |                          925mm/36in               |         
|              應(yīng)用范圍使用測(cè)頭座S07001622              |                          795mm/31in               |                          1095mm/43in               |         
|              大允許誤差:              |                          (2.5+4L) μm (L in m)/(0.0001+0.000004L)             (L in in)               |         |
|              重復(fù)性:             平面內(nèi)(2S):              |                          <2 μm/<0.0001 in               |         |
|              孔內(nèi)(2S):              |                          <3 μm/<0.00015 in               |         |
|              大垂直度誤差(正面)              |                          10 μm/<0.0004 in               |                          15 μm/<0.0006 in               |         
|              分辨率:              |                          0.0001/0.001/0.01mm               |                          0.0001/0.001/0.01mm               |         
|              0.00001/0.0001/0.001 in               |                          0.00001/0.0001/0.001 in               |         |
|              大移動(dòng)速度              |                          0.5m/s               |         |
|              測(cè)量力(聲音信號(hào))              |                          1.5N±0.5N               |                          1.5N±0.5N               |         
|              次充電工作時(shí)間              |                          60h               |                          60h               |         
|              重量              |                          27kg               |                          32kg               |         
|              氣浮              |                          √               |                          √               |         
|              電源              |                          6V 可充電電池              |                          6V 可充電電池              |         
|              數(shù)據(jù)輸出              |                          RS-232               |                          RS-232               |         
|              防護(hù)等級(jí)              |                          IP40,電子面板IP65              |                          IP40,電子面板IP65              |         
|              測(cè)頭鎖定              |                          √               |                          √               |         
|              微調(diào)裝置              |                          √               |                          √               |         
|              儲(chǔ)存溫度范圍內(nèi)              |                          -10C°到60C°              |                          -10C°到60C°              |         
|              作溫度范圍              |                          10C°到40C°              |                          10C°到40C°              |         
 
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com
        
        