服務熱線
0512-66982483
                        
                    型號:
更新時間:2025-02-12
簡要描述:
三豐mitutoyo內(nèi)徑表511-823 1.帶測微頭可進行更為的尺寸設(shè)置。2.柱塞行程不會影響準確性。3.接觸點使用碳化合金,確保高耐用性和耐磨性。4.使用個帶有海綿結(jié)構(gòu)的握柄來輔助高精度測量,有效降低50%的操作者手的熱傳遞。
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
三豐mitutoyo內(nèi)徑表511-823
511系列 — 帶測微頭
CGM-X 
技術(shù)參數(shù)
精度: 2μm
重復精度: 0.5μm
相鄰誤差: 1μm 
選件
21DZA000: 指示表保護罩
推薦指針式指示表
公制型:
2046SB (0.01mm)
2972TB (0.01mm - 單轉(zhuǎn)型)
2109SB-10 (0.001mm)
2900SB-10 (0.001mm - 單轉(zhuǎn)型)
推薦數(shù)顯指示表
公制型:
543-264B (ID-C112GB: 0.001mm)
* 裝有橡膠波紋管的防水型指示表不能使用。 

技術(shù)參數(shù)
公制型
貨號  | 測量范圍(mm)  | 活動測頭 行程  | 測力  | 套裝內(nèi)容  | 測量深度  | |||
內(nèi)徑表  | 指針式指示表  | 指示表保護罩  | 可更換 測頭  | |||||
511-803  | 60-100mm  | 1.6mm  | 5N 或更少  | 511-803  | 不提供  | 不提供  | 2個  | 150mm  | 
511-804  | 100-160mm  | 511-804  | 3個  | |||||
511-805  | 150-250mm  | 6N 或更少  | 511-805  | 4個  | 250mm  | |||
511-806  | 250-400mm  | 511-806  | 3個  | |||||
511-807  | 400-600mm  | 511-807  | 2個  | |||||
511-808  | 600-800mm  | 511-808  | 2個  | |||||
511-823  | 60-100mm  | 1.6mm  | 5N 或更少  | 511-803  | 2109SB-10 (分度值: 0.001mm)  | 21DZA000  | 2個  | 150mm  | 
511-824  | 100-160mm  | 511-804  | 3個  | |||||
511-825  | 150-250mm  | 6N 或更少  | 511-805  | 4個  | 250mm  | |||
511-826  | 250-400mm  | 511-806  | 3個  | |||||
511-827  | 400-600mm  | 511-807  | 2個  | |||||
511-828  | 600-800mm  | 511-808  | 2個  | |||||
511-813  | 60-100mm  | 1.6mm  | 5N 或更少  | 511-803  | 2046SB (分度值: 0.01mm)  | 21DZA000  | 2個  | 150mm  | 
511-814  | 100-160mm  | 511-804  | 3個  | |||||
511-815  | 150-250mm  | 6N 或更少  | 511-805  | 4個  | 250mm  | |||
511-816  | 250-400mm  | 511-806  | 3個  | |||||
511-817  | 400-600mm  | 511-807  | 2個  | |||||
511-818  | 600-800mm  | 511-808  | 2個  | |||||
注:
1) 511-807/808型為木制存放盒。其它型為塑料存放盒。
2) 不使用提供的標配測頭,而去使用其他測頭或者使用其他多個副測頭增加測量范圍都是不可取的。(不能保證測量精度的準確性)
三豐mitutoyo內(nèi)徑表511-823
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com
        
        