服務(wù)熱線
0512-66982483
                        
                    型號:
更新時間:2025-02-08
簡要描述:
大理石測量平臺主要礦物成份為輝石,斜長石,少量橄欖,黑云母以及微量磁鐵礦,黑色光澤,結(jié)構(gòu)密,經(jīng)過億年的老化,均勻,穩(wěn)定性、度大、硬度高,能在重負(fù)荷下保持高度。
大理石測量平臺1000*1500*150mm 00級--用途:花崗石平板,大理石平臺適用于工業(yè)生產(chǎn)和實驗室的測量工作。主要礦物成份為輝石,斜長石,少量橄欖,黑云母以及微量磁鐵礦,黑色光澤,結(jié)構(gòu)密,經(jīng)過億年的老化,均勻,穩(wěn)定性、度大、硬度高,能在重負(fù)荷下保持高度。
大理石測量平臺1000*1500*150mm 00級-物理性能:
平面度公差依:GB4987-85標(biāo)準(zhǔn):
2℃
000級=1×(1 d/1000)um     00級=2×(1 d/1000)um
    0級=4×(1 d/1000)um      1級=8×(1 d/1000)um
(d為對角線mm)(測量溫度般在20±
花崗石平板比重:2970
-3070kg/㎡ 抗壓度:245-254N/m 線膨脹系數(shù):4.61×10-6/℃,吸水率:﹤0.13% 肖氏硬度:Hs70以上
規(guī)格:
|              規(guī)格 長×寬×厚  |                          重量kg  |                          000級度 μm  |                          00級度 μm  |                          0級度 μm  |                          1級度 μm  |         
|              300×300×50  |                          19  |                          1.5  |                          3  |                          6  |                          12  |         
|              400×300×70  |                          25  |                          1.5  |                          3  |                          6  |                          12  |         
|              400×400×70  |                          48  |                          2  |                          3.5  |                          6.5  |                          13  |         
|              600×400×100  |                          76  |                          2  |                          3.5  |                          7  |                          14  |         
|              630×630×100  |                          155  |                          2  |                          4  |                          8  |                          16  |         
|              800×600×100  |                          156  |                          2  |                          4  |                          8  |                          16  |         
|              1000×630×130  |                          284  |                          2.5  |                          4.5  |                          9  |                          18  |         
|              1000×750×150  |                          338  |                          2.5  |                          5  |                          9  |                          18  |         
|              1000×1000×150  |                          450  |                          2.5  |                          5  |                          10  |                          20  |         
|              1500×1000×150  |                          963  |                          3  |                          6  |                          12  |                          24  |         
|              2000×1000×200  |                          1200  |                          3.5  |                          6.5  |                          13  |                          26  |         
|              1600×1600×300  |                          2312  |                          3.5  |                          6.5  |                          13  |                          26  |         
|              2000×1500×300  |                          2890  |                          3.5  |                          7  |                          14  |                          28  |         
|              2500×1600×300  |                          3612  |                          4  |                          8  |                          16  |                          32  |         
|              3000×2000×500  |                          9030  |                          4.5  |                          9  |                          18  |                          36  |         
|              4000×2000×500  |                          12040  |                          5.5  |                          11  |                          22  |                          44  |         
|              6000×2000×700  |                          25284  |                          7.5  |                          15  |                          30  |                          60  |         
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com
        
        