蘇州尼康Nikon高度計MF-501

 尼康Nikon高度計MF-501點:
1. 小巧的數字測微尺讀取值到0.1um;
2. 讀數可以調整到0.5um或1um;
3. 測量長度為50mm;
4. 20°C時度為1um。
 
尼康數顯高度計:
MF-15M性能點及相關參數:
1. 高度數字測頭;
2. 小讀取值0.01um;
3. 20°C時度0.7um;
4. TC-101顯示器有 RS-232和列印功能。
尼康數顯高度計:
性能點及相關參數:
1. 小讀取值0.1um;測量長度100mm;
2. TC-101顯示器可以用于舊式數字千分儀和旋轉臺;
3. 小讀數值可五段調整;
4. 有RS-232及列印輸出。
尼康數顯高度計:
可選附件
MS-11C 測試臺,陶瓷材料(110X110mm
MS-21 測試臺,鋼材(150X150mm)
MS-31G 測試臺,花崗石(120X180mm
MS-4G 測試臺,花崗石(400X300mm)
直針型探
塑膠球型探針
偏心型探針
滾動軸承型探針
平底型探針
測量器主體
型 號  |  MF-501  | MF-1001  | MH-15M  | 
測量范圍  | 0-50mm  | 0-100mm  | 0-15mm  | 
分辨率  | MFC-101使用時  | 0.1μm、0.5μm、1μm可切換  | ----------  | 
TC-101A使用時  | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切換  | 
度(20℃)  | 1μm  | 3μm  | 0.7μm  | 
測量速度  | 500mm/sec以下  | 100mm/sec以下  | 
測定力  | 下方向115-165gf (約30gf變*可能)橫方向65-125gf  | 下方向125-185gf (約30gf變*可能)橫方向65-125gf  | 上方向25gf 下方向65gf 橫方向45gf  | 
外部出力  | RS-232C打印機輸出口  | 
重 量  | 約460g  | 約610g  | 約140g  | 
顯示器
 
型 號  | MFC-101A  | TC-101A  | 
顯 示  | 8位LED顯示  | 10位LED顯示  | 
分辨率  | 0.1μm(0.5/1μm切換)  | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換  | 
功 能  | 自動歸零  | 自動歸零/預設值功能  | 
錯誤時警告顯示  | 錯誤時警告顯示  | 
RS-232C信號輸出  | RS-232C信號輸出  | 
打印機輸出口  | 打印機輸出口  | 
輸入電壓  | 電源AC12V350mA  | 電源AC12V2.5A  | 
適用量表型號  | MF-1001  | MF-1001 MH-15H  | 
外形尺寸  | 80(W)*60(H)*25.5(D)  | 150(W)*67(H)*176(D)  | 
本體重量  | 約100g  | 約1kg (包括電源)  | 
其它附件
型 號  | 用 途  | 
MF-2M  | 用于將MFC-101外置顯示時用連接線  | 
2M MFC/TC RS-232C  | 用于將MFC101輸出RS-232C用于連接線  | 
1M MFC/TC O/P  | 用于將MFC101輸出打印機用連接線  | 

量表座
 
型 號  | 使用面材質  | 臺面尺寸mm  | 
MS-11C  | 工業(yè)陶瓷材料  | 110*110  | 
MS-21  | 鋼材  | 150*150  | 
MS-31G  | 花崗巖材料  | 120*180  | 
MS-4G  | 花崗巖材料  | 400*300  | 
MS-5C  | 工業(yè)陶瓷材料  | φ100  | 
 
 


__
 
蘇州尼康Nikon高度計MF-501